La commune d’Ettendorf va mettre en vente plusieurs lots de BIL (bois d’industrie en long) façonné et débardé bord de chemin forestier ainsi que certains lots de rémanents.
Les lots de BIL seront composés d’un mélange de Chêne, Robinier (acacia), Merisier et Châtaignier. Concernant les lots de rémanents, ils seront composés majoritairement de Chêne et de Robinier.
Les lots sont réservés uniquement aux particuliers et aux habitants de la commune.
Tarifs : BIL à 65€ le m3 / Fond de coupe à 10 € le stère.
Lots de BIL | ||||||||||
N° LOT BIL | Parcelle | Robinier (M3) | Chêne (M3) | Châtaignier (M3) | Charme (M3) | Merisier (M3) | Volume total (m3) | Nbre de pièces | Prix HT | |
1 | 1-2-3 | – | 11.912 | – | – | – | 11.912 | 16 | 774,28 | |
2 | 1-2-3 | – | 7.753 | – | – | – | 7.753 | 11 | 503.94 | |
3 | 1-2-3 | – | 6.407 | – | 3.4 | – | 9.80 | 18 | 637 | |
4 | 1-2-3 | 13.651 | – | – | – | – | 13.651 | 17 | 887.31 | |
5 | 1-2-3 | – | 7.2 | 1.034 | – | 2.726 | 10.96 | 16 | 712.40 | |
6 | 1-2-3 | – | 3.471 | 0.744 | – | 0.630 | 4.84 | 10 | 314.60 | |
7 | 1-2-3 | 2.167 | 3.869 | 0.778 | – | – | 6.81 | 14 | 442.65 | |
8 | 1-2-3 | 6.388 | 1.863 | – | – | 1.344 | 9.59 | 13 | 629.85 | |
9 | 1-2-3 | 3.595 | 5.561 | – | – | 1.146 | 10,30 | 21 | 669.50 | |
10 | 1-2-3 | 5.362 | 4.59 | – | – | 0.332 | 10.28 | 19 | 668.20 | |
Pour tout renseignement ou si vous souhaitez acquérir un lot, merci de bien vouloir prendre contact avec M. David DIEDA, Technicien forestier territorial, au 06 29 79 58 54.
Plan de situation